#161

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1999-02-15
✈️ Vendég
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 20.
SZÜV ASE
Szett: 28 | Pont: 737
14
:
2
MÁI SE
Szett: 8 | Pont: 545
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Kovács László
Kovács László
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Ács Kitti
Ács Kitti
Kis-Juhász József
Kis-Juhász József
Bobory Csaba
Bobory Csaba
Hornacsek Ottó
Hornacsek Ottó
Ács László
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:105
# SZÜV ASE MÁI SE Pontok Ered. Állás
1 Ács Kitti Bobory Csaba 21-19, 21-13 2:0 1:0
2 Bartha Zoltán Hornacsek Ottó 21-15, 21-11 2:0 2:0
3 Kovács László Ács László 21-11, 17-21, 21-8 2:1 3:0
4 Kalmár Krisztián Kis-Juhász József 21-17, 21-17 2:0 4:0
5 Bartha Zoltán Bobory Csaba 20-22, 16-21 0:2 4:1
6 Kovács László Hornacsek Ottó 21-14, 21-5 2:0 5:1
7 Kalmár Krisztián Ács László 22-24, 21-13, 21-8 2:1 6:1
8 Ács Kitti Kis-Juhász József 21-19, 21-14 2:0 7:1
9 Kovács László Bobory Csaba 21-16, 21-14 2:0 8:1
10 Kalmár Krisztián Hornacsek Ottó 21-13, 21-14 2:0 9:1
11 Ács Kitti Ács László 21-14, 21-8 2:0 10:1
12 Bartha Zoltán Kis-Juhász József 23-21, 18-21, 21-16 2:1 11:1
13 Kalmár Krisztián Bobory Csaba 21-14, 15-21, 21-10 2:1 12:1
14 Ács Kitti Hornacsek Ottó 21-9, 21-9 2:0 13:1
15 Bartha Zoltán Ács László 20-22, 19-21 0:2 13:2
16 Kovács László Kis-Juhász József 21-19, 21-11 2:0 14:2

⚡ ELO Számolás - Párosítások