#158

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1999-02-02
✈️ Vendég
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 18.
SZÜV ASE
Szett: 18 | Pont: 740
6
:
10
Igazságügyi SC III.
Szett: 24 | Pont: 789
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kovács László
Kovács László
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Ács Kitti
Ács Kitti
Antal Béla
Révész István
Farkas Attila
Farkas Attila
Tirpák Károly
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:4 • 🏓 232:195
# SZÜV ASE Igazságügyi SC III. Pontok Ered. Állás
1 Kalmár Krisztián Farkas Attila 12-21, 21-18, 12-21 1:2 0:1
2 Ács Kitti Tirpák Károly 21-15, 18-21, 21-16 2:1 1:1
3 Kovács László Antal Béla 19-21, 17-21 0:2 1:2
4 Bartha Zoltán Révész István 21-13, 23-21 2:0 2:2
5 Ács Kitti Farkas Attila 19-21, 21-18, 18-21 1:2 2:3
6 Kovács László Tirpák Károly 14-21, 15-21 0:2 2:4
7 Bartha Zoltán Antal Béla 18-21, 21-9, 21-9 2:1 3:4
8 Kalmár Krisztián Révész István 10-21, 21-10, 21-18 2:1 4:4
9 Kovács László Farkas Attila 15-21, 21-12, 10-21 1:2 4:5
10 Bartha Zoltán Tirpák Károly 8-21, 19-21 0:2 4:6
11 Kalmár Krisztián Antal Béla 22-20, 19-21, 21-18 2:1 5:6
12 Ács Kitti Révész István 20-22, 21-15, 19-21 1:2 5:7
13 Bartha Zoltán Farkas Attila 21-16, 13-21, 12-21 1:2 5:8
14 Kalmár Krisztián Tirpák Károly 15-21, 21-18, 14-21 1:2 5:9
15 Ács Kitti Antal Béla 21-19, 21-19 2:0 6:9
16 Kovács László Révész István 7-21, 16-21 0:2 6:10

⚡ ELO Számolás - Párosítások