#155

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1999-01-22
✈️ Vendég
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 16.
SZÜV ASE
Szett: 25 | Pont: 678
12
:
4
Külkereskedelmi Bank II.
Szett: 10 | Pont: 549
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Ács Kitti
Ács Kitti
Mátrai László
Magos László
Magos László
Oláh Ferenc
Oláh Ferenc
Buzás Ferenc
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 7:2 • 🏓 181:134
# SZÜV ASE Külkereskedelmi Bank II. Pontok Ered. Állás
1 Ács Kitti Magos László 17-21, 21-16, 17-21 1:2 0:1
2 Kollát Miklós Buzás Ferenc 21-12, 18-21, 21-15 2:1 1:1
3 Bartha Zoltán Mátrai László 21-6, 21-8 2:0 2:1
4 Kalmár Krisztián Oláh Ferenc 13-21, 11-21 0:2 2:2
5 Kollát Miklós Magos László 21-17, 21-17 2:0 3:2
6 Bartha Zoltán Buzás Ferenc 21-14, 21-15 2:0 4:2
7 Kalmár Krisztián Mátrai László 21-18, 21-15 2:0 5:2
8 Ács Kitti Oláh Ferenc 21-14, 21-17 2:0 6:2
9 Bartha Zoltán Magos László 15-21, 14-21 0:2 6:3
10 Kalmár Krisztián Buzás Ferenc 21-12, 21-18 2:0 7:3
11 Ács Kitti Mátrai László 21-14, 21-6 2:0 8:3
12 Kollát Miklós Oláh Ferenc 15-21, 19-21 0:2 8:4
13 Kalmár Krisztián Magos László 14-21, 21-15, 21-11 2:1 9:4
14 Ács Kitti Buzás Ferenc 21-16, 21-9 2:0 10:4
15 Kollát Miklós Mátrai László 21-12, 21-17 2:0 11:4
16 Bartha Zoltán Oláh Ferenc 21-11, 21-14 2:0 12:4

⚡ ELO Számolás - Párosítások