#149

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1998-12-03
✈️ Vendég
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 13.
SZÜV ASE II.
Szett: 8 | Pont: 465
4
:
12
Állami Nyomda II.
Szett: 24 | Pont: 628
Krupa György
Krupa György
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Pölöskei András
Csonka Ferenc
Csonka Ferenc
Palágyi Tivadar
Zöldy Béla
Jászay László
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:95
# SZÜV ASE II. Állami Nyomda II. Pontok Ered. Állás
1 Krupa György Csonka Ferenc 3-21, 5-21 0:2 0:1
2 Mórocz Tamás Palágyi Tivadar 15-21, 12-21 0:2 0:2
3 Kollát Miklós Jászay László 18-21, 17-21 0:2 0:3
4 Pölöskei András Zöldy Béla 21-17, 21-10 2:0 1:3
5 Mórocz Tamás Csonka Ferenc 13-21, 11-21 0:2 1:4
6 Kollát Miklós Palágyi Tivadar 13-21, 13-21 0:2 1:5
7 Pölöskei András Jászay László 13-21, 14-21 0:2 1:6
8 Krupa György Zöldy Béla 10-21, 12-21 0:2 1:7
9 Kollát Miklós Csonka Ferenc 15-21, 19-21 0:2 1:8
10 Pölöskei András Palágyi Tivadar 22-20, 21-19 2:0 2:8
11 Krupa György Jászay László 7-21, 7-21 0:2 2:9
12 Mórocz Tamás Zöldy Béla 21-7, 21-14 2:0 3:9
13 Pölöskei András Csonka Ferenc 13-21, 16-21 0:2 3:10
14 Krupa György Palágyi Tivadar 16-21, 1-21 0:2 3:11
15 Mórocz Tamás Jászay László 14-21, 17-21 0:2 3:12
16 Kollát Miklós Zöldy Béla 21-16, 23-21 2:0 4:12

⚡ ELO Számolás - Párosítások