#147
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1998-11-25
SZÜV ASE
Szett: 32 | Pont: 0
16
:
0
Krisztina Posta III.
Szett: 0 | Pont: 0
Hazai csapat
Kalmár Krisztián
Kovács László
Bartha Zoltán
Ács Kitti
Ellenfél
Bozsányi Zoltán
Farkas Zoltán (ESMT)
Bozsányi Antal
Fehér Levente
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | Krisztina Posta III. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács László | Farkas Zoltán (ESMT) | - | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Bartha Zoltán | Fehér Levente | - | 2:0 | 2:0 |
| 3 | Kalmár Krisztián | Bozsányi Zoltán | - | 2:0 | 3:0 |
| 4 | Ács Kitti | Bozsányi Antal | - | 2:0 | 4:0 |
| 5 | Bartha Zoltán | Farkas Zoltán (ESMT) | - | 2:0 | 5:0 |
| 6 | Kalmár Krisztián | Fehér Levente | - | 2:0 | 6:0 |
| 7 | Ács Kitti | Bozsányi Zoltán | - | 2:0 | 7:0 |
| 8 | Kovács László | Bozsányi Antal | - | 2:0 | 8:0 |
| 9 | Kalmár Krisztián | Farkas Zoltán (ESMT) | - | 2:0 | 9:0 |
| 10 | Ács Kitti | Fehér Levente | - | 2:0 | 10:0 |
| 11 | Kovács László | Bozsányi Zoltán | - | 2:0 | 11:0 |
| 12 | Bartha Zoltán | Bozsányi Antal | - | 2:0 | 12:0 |
| 13 | Ács Kitti | Farkas Zoltán (ESMT) | - | 2:0 | 13:0 |
| 14 | Kovács László | Fehér Levente | - | 2:0 | 14:0 |
| 15 | Bartha Zoltán | Bozsányi Zoltán | - | 2:0 | 15:0 |
| 16 | Kalmár Krisztián | Bozsányi Antal | - | 2:0 | 16:0 |
📝 Megjegyzés: Nem a meccslapra írt játékosok játszottak, óvtunk és efogadták.
Az eredeti meccslap nincs meg.