#145

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1998-11-16
✈️ Vendég
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 11.
SZÜV ASE II.
Szett: 4 | Pont: 473
2
:
14
Szufla SE II.
Szett: 29 | Pont: 685
Krupa György
Krupa György
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pós Tibor
Kiss Dezső
Erdei Géza
Soós József
Soós József
Kovács Ferenc (SZU)
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:94
# SZÜV ASE II. Szufla SE II. Pontok Ered. Állás
1 Krupa György Erdei Géza 11-21, 6-21 0:2 0:1
2 Mórocz Tamás Kiss Dezső 20-22, 19-21 0:2 0:2
3 Pós Tibor Kovács Ferenc (SZU) 13-21, 12-21 0:2 0:3
4 Kollát Miklós Soós József 15-21, 23-25 0:2 0:4
5 Mórocz Tamás Erdei Géza 6-21, 11-21 0:2 0:5
6 Pós Tibor Kiss Dezső 17-21, 15-21 0:2 0:6
7 Kollát Miklós Kovács Ferenc (SZU) 21-16, 21-19 2:0 1:6
8 Krupa György Soós József 10-21, 8-21 0:2 1:7
9 Pós Tibor Erdei Géza 13-21, 12-21 0:2 1:8
10 Kollát Miklós Kiss Dezső 11-21, 21-18, 21-17 2:1 2:8
11 Krupa György Kovács Ferenc (SZU) 9-21, 15-21 0:2 2:9
12 Mórocz Tamás Soós József 13-21, 11-21 0:2 2:10
13 Kollát Miklós Erdei Géza 18-21, 17-21 0:2 2:11
14 Krupa György Kiss Dezső 10-21, 10-21 0:2 2:12
15 Mórocz Tamás Kovács Ferenc (SZU) 15-21, 20-22 0:2 2:13
16 Pós Tibor Soós József 15-21, 14-21 0:2 2:14

⚡ ELO Számolás - Párosítások