#143

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1998-11-09
🏠 Hazai
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 10.
SZÜV ASE II.
Szett: 9 | Pont: 485
4
:
12
Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) IV.
Szett: 26 | Pont: 652
Krupa György
Krupa György
Pölöskei András
Pölöskei András
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pattantyus Gergely
Pattantyus Gergely
Koncz Péter
Koncz Péter
Kádár László
Huszár Zoltán
Fischer Csilla
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:90
# SZÜV ASE II. Asztalitenisz Baráti Kör (ABK) IV. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Fischer Csilla 21-13, 19-21, 17-21 1:2 0:1
2 Pattantyus Gergely Koncz Péter 10-21, 12-21 0:2 0:2
3 Pölöskei András Kádár László 19-21, 15-21 0:2 0:3
4 Krupa György Huszár Zoltán 15-21, 11-21 0:2 0:4
5 Mórocz Tamás Koncz Péter 16-21, 9-21 0:2 0:5
6 Pattantyus Gergely Kádár László 18-21, 4-21 0:2 0:6
7 Pölöskei András Huszár Zoltán 5-21, 11-21 0:2 0:7
8 Krupa György Fischer Csilla 12-21, 12-21 0:2 0:8
9 Mórocz Tamás Kádár László 14-21, 21-19, 21-18 2:1 1:8
10 Pattantyus Gergely Huszár Zoltán 10-21, 9-21 0:2 1:9
11 Pölöskei András Fischer Csilla 21-17, 21-14 2:0 2:9
12 Krupa György Koncz Péter 15-21, 9-21 0:2 2:10
13 Mórocz Tamás Huszár Zoltán 16-21, 13-21 0:2 2:11
14 Pattantyus Gergely Fischer Csilla 16-21, 19-21 0:2 2:12
15 Pölöskei András Koncz Péter 12-21, 21-17, 21-8 2:1 3:12
16 Krupa György Kádár László - 2:0 4:12

⚡ ELO Számolás - Párosítások