#140

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1998-11-02
🏠 Hazai
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 9.
SZÜV ASE
Szett: 30 | Pont: 598
15
:
1
Faütő SC
Szett: 2 | Pont: 363
Kovács László
Kovács László
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Ács Kitti
Ács Kitti
Földvári Dániel
Béres László
Bálint Endre
Király Tibor ifj.
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:82
# SZÜV ASE Faütő SC Pontok Ered. Állás
1 Kollát Miklós Földvári Dániel 21-19, 21-11 2:0 1:0
2 Kalmár Krisztián Király Tibor ifj. 21-10, 21-14 2:0 2:0
3 Ács Kitti Béres László 21-8, 21-12 2:0 3:0
4 Kovács László Bálint Endre 21-11, 21-13 2:0 4:0
5 Kollát Miklós Király Tibor ifj. 21-14, 21-5 2:0 5:0
6 Kalmár Krisztián Béres László 21-18, 21-12 2:0 6:0
7 Ács Kitti Bálint Endre 21-12, 21-11 2:0 7:0
8 Kovács László Földvári Dániel 21-9, 21-4 2:0 8:0
9 Kollát Miklós Béres László 18-21, 13-21 0:2 8:1
10 Kalmár Krisztián Bálint Endre 21-14, 21-15 2:0 9:1
11 Ács Kitti Földvári Dániel 21-14, jn. 2:0 10:1
12 Kovács László Király Tibor ifj. 21-8, 21-8 2:0 11:1
13 Kollát Miklós Bálint Endre 21-18, 21-12 2:0 12:1
14 Kalmár Krisztián Földvári Dániel - 2:0 13:1
15 Ács Kitti Király Tibor ifj. 21-12, 21-8 2:0 14:1
16 Kovács László Béres László 21-19, 21-10 2:0 15:1

⚡ ELO Számolás - Párosítások