#130

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1998-09-29
✈️ Vendég
Szezon: 1998/99
Osztály: Kerület2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 4.
SZÜV ASE
Szett: 29 | Pont: 737
14
:
2
DHV
Szett: 8 | Pont: 623
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Kovács László
Kovács László
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Ács Kitti
Ács Kitti
Demeter Sándor
Hegedűs Gyula
Páczai Sándor
Laskovics Károly
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:0 • 🏓 168:118
# SZÜV ASE DHV Pontok Ered. Állás
1 Kalmár Krisztián Páczai Sándor 21-10, 21-12 2:0 1:0
2 Ács Kitti Hegedűs Gyula 24-22, 22-20 2:0 2:0
3 Bartha Zoltán Laskovics Károly 21-18, 17-21, 21-18 2:1 3:0
4 Kovács László Demeter Sándor 21-18, 21-14 2:0 4:0
5 Ács Kitti Páczai Sándor 21-12, 21-18 2:0 5:0
6 Bartha Zoltán Hegedűs Gyula 21-11, 19-21, 21-18 2:1 6:0
7 Kovács László Laskovics Károly 21-7, 21-10 2:0 7:0
8 Kalmár Krisztián Demeter Sándor 21-14, 21-14 2:0 8:0
9 Bartha Zoltán Páczai Sándor 21-15, 21-19 2:0 9:0
10 Kovács László Hegedűs Gyula 12-21, 24-22, 21-19 2:1 10:0
11 Kalmár Krisztián Laskovics Károly 21-18, 21-15 2:0 11:0
12 Ács Kitti Demeter Sándor 17-21, 12-21 0:2 11:1
13 Kovács László Páczai Sándor 22-20, 21-18 2:0 12:1
14 Kalmár Krisztián Hegedűs Gyula 21-18, 21-17 2:0 13:1
15 Ács Kitti Laskovics Károly 18-21, 21-10, 21-11 2:1 14:1
16 Bartha Zoltán Demeter Sándor 21-17, 10-21, 15-21 1:2 14:2

⚡ ELO Számolás - Párosítások