#1232

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2018-09-25
🏠 Hazai
Szezon: 2018/19
Osztály: Budapest2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 4.
SZÜV ASE
Szett: 30 | Pont: 594
7
:
9
BKV Előre SC III.
Szett: 33 | Pont: 591
Kiss Péter
Kiss Péter
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Pölöskei András
Visnyánszki Mihály
Visnyánszki Mihály
Bot László
Czirják Gábor
Czirják Gábor
Metykó László
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 11:6 • 🏓 167:147
# SZÜV ASE BKV Előre SC III. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Metykó László 4-11, 11-6, 13-11, 11-5 3:1 1:0
2 Bartha Zoltán Visnyánszki Mihály 11-9, 3-11, 5-11, 9-11 1:3 1:1
3 Pölöskei András Bot László 7-11, 11-9, 10-12, 8-11 1:3 1:2
4 Kiss Péter Czirják Gábor 11-6, 7-11, 12-14, 11-2, 10-12 2:3 1:3
5 Mórocz Tamás Visnyánszki Mihály 8-11, 11-7, 11-6, 6-11, 7-11 2:3 1:4
6 Bartha Zoltán Bot László 11-9, 11-5, 4-11, 11-5 3:1 2:4
7 Pölöskei András Czirják Gábor 10-12, 11-6, 12-14, 8-11 1:3 2:5
8 Kiss Péter Metykó László 10-12, 10-12, 11-8, 9-11 1:3 2:6
9 Mórocz Tamás Bot László 11-5, 11-8, 10-12, 11-8 3:1 3:6
10 Bartha Zoltán Czirják Gábor 5-11, 6-11, 5-11 0:3 3:7
11 Pölöskei András Metykó László 11-5, 9-11, 11-9, 11-5 3:1 4:7
12 Kiss Péter Visnyánszki Mihály 11-8, 14-12, 10-12, 11-7 3:1 5:7
13 Mórocz Tamás Czirják Gábor 11-6, 8-11, 12-10, 11-8 3:1 6:7
14 Bartha Zoltán Metykó László 6-11, 6-11, 11-13 0:3 6:8
15 Pölöskei András Visnyánszki Mihály 12-10, 11-5, 11-8 3:0 7:8
16 Kiss Péter Bot László 5-11, 9-11, 11-5, 8-11 1:3 7:9

⚡ ELO Számolás - Párosítások