#1208
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
2017-10-30
SZÜV ASE
Szett: 21 | Pont: 430
5
:
11
Pénzügyőr SE-Fekete Sereg IX.
Szett: 37 | Pont: 432
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Ellenfél
Fischer Péter
Fekete Gábor (PÉNZ)
Mecenzóf Sándor
Knakker Norbert
Bíró
nem ismert
🏆
| # | SZÜV ASE | Pénzügyőr SE-Fekete Sereg IX. | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Fekete Gábor (PÉNZ) | - | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Mecenzóf Sándor | 11-4, 9-11, 11-6, 8-11, 6-11 | 2:3 | 0:2 |
| 3 | Pölöskei András | Fischer Péter | 11-3, 11-6, 11-2 | 3:0 | 1:2 |
| 4 | Kollát Miklós | Knakker Norbert | 6-11, 7-11, 11-4, 8-11 | 1:3 | 1:3 |
| 5 | Bartha Zoltán | Fekete Gábor (PÉNZ) | 11-5, 15-17, 11-7, 7-11, 8-11 | 2:3 | 1:4 |
| 6 | Pölöskei András | Mecenzóf Sándor | 11-9, 4-11, 11-6, 11-5 | 3:1 | 2:4 |
| 7 | Kollát Miklós | Fischer Péter | 4-11, 5-11, 8-11 | 0:3 | 2:5 |
| 8 | - | Knakker Norbert | - | 0:3 | 2:6 |
| 9 | Pölöskei András | Fekete Gábor (PÉNZ) | 12-10, 6-11, 11-9, 15-13 | 3:1 | 3:6 |
| 10 | Kollát Miklós | Mecenzóf Sándor | 9-11, 11-8, 11-4, 11-8 | 3:1 | 4:6 |
| 11 | - | Fischer Péter | - | 0:3 | 4:7 |
| 12 | Bartha Zoltán | Knakker Norbert | 10-12, 12-14, 11-7, 4-11 | 1:3 | 4:8 |
| 13 | Kollát Miklós | Fekete Gábor (PÉNZ) | 6-11, 7-11, 3-11 | 0:3 | 4:9 |
| 14 | - | Mecenzóf Sándor | - | 0:3 | 4:10 |
| 15 | Bartha Zoltán | Fischer Péter | 10-12, 10-12, 7-11 | 0:3 | 4:11 |
| 16 | Pölöskei András | Knakker Norbert | 11-4, 8-11, 15-13, 14-12 | 3:1 | 5:11 |
📝 Megjegyzés: később a Pénzügyr se-Fekete Sereg IX.-es csapatát törölték