#111

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

1998-01-21
🏠 Hazai
Szezon: 1997/98
Osztály: Kerület2
Csoport: 2. csoport
Forduló: 16.
SZÜV ASE
Szett: 11 | Pont: 531
4
:
12
Állami Számvevőszék
Szett: 25 | Pont: 712
Kalmár Krisztián
Kalmár Krisztián
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Pölöskei András
Pölöskei András
Dajka Miklós
Dajka Miklós
Holló József
Holló József
Kricsfalusy Kornél
Kricsfalusy Kornél
Tafferner László
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 8:1 • 🏓 189:106
# SZÜV ASE Állami Számvevőszék Pontok Ered. Állás
1 Bartha Zoltán Dajka Miklós 22-20, 21-13 2:0 1:0
2 Pölöskei András Kricsfalusy Kornél 5-21, 12-21 0:2 1:1
3 Kollát Miklós Tafferner László 15-21, 13-21 0:2 1:2
4 Kalmár Krisztián Holló József 21-13, 21-15 2:0 2:2
5 Bartha Zoltán Kricsfalusy Kornél 23-21, 16-21, 7-21 1:2 2:3
6 Pölöskei András Tafferner László 12-21, 11-21 0:2 2:4
7 Kollát Miklós Holló József 19-21, 21-17, 16-21 1:2 2:5
8 Kalmár Krisztián Dajka Miklós 9-21, 21-16, 16-21 1:2 2:6
9 Bartha Zoltán Tafferner László 21-19, 21-19 2:0 3:6
10 Pölöskei András Holló József 7-21, 13-21 0:2 3:7
11 Kollát Miklós Dajka Miklós 13-21, 9-21 0:2 3:8
12 Kalmár Krisztián Kricsfalusy Kornél 12-21, 12-21 0:2 3:9
13 Bartha Zoltán Holló József 16-21, 21-16, 21-18 2:1 4:9
14 Pölöskei András Dajka Miklós 12-21, 16-21 0:2 4:10
15 Kollát Miklós Kricsfalusy Kornél 10-21, 9-21 0:2 4:11
16 Kalmár Krisztián Tafferner László 2-21, 15-21 0:2 4:12

⚡ ELO Számolás - Párosítások