#1085

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2014-01-24
✈️ Vendég
Szezon: 2013/14
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 16.
SZÜV ASE
Szett: 25 | Pont: 507
5
:
11
Pénzügyőr SE IX.
Szett: 37 | Pont: 602
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Pölöskei András
Kricsfalusy Kornél
Kricsfalusy Kornél
Balogh József
Horváth Ákos
Horváth Ákos
Kardos Gyula
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 4 • 📊 12:4 • 🏓 169:114
# SZÜV ASE Pénzügyőr SE IX. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Kricsfalusy Kornél 11-4, 1-11, 6-11, 10-12 1:3 0:1
2 Bartha Zoltán Horváth Ákos 12-10, 3-11, 8-11, 2-11 1:3 0:2
3 Pölöskei András Balogh József 11-8, 11-7, 7-11, 14-12 3:1 1:2
4 Kollát Miklós Kardos Gyula 11-5, 11-6, 11-9 3:0 2:2
5 Bartha Zoltán Kricsfalusy Kornél 9-11, 5-11, 8-11 0:3 2:3
6 Pölöskei András Horváth Ákos 6-11, 11-9, 2-11, 12-14 1:3 2:4
7 Kollát Miklós Balogh József 6-11, 11-3, 6-11, 7-11 1:3 2:5
8 Mórocz Tamás Kardos Gyula 7-11, 11-7, 9-11, 6-11 1:3 2:6
9 Pölöskei András Kricsfalusy Kornél 11-6, 5-11, 11-6, 11-5 3:1 3:6
10 Kollát Miklós Horváth Ákos 7-11, 7-11, 11-9, 3-11 1:3 3:7
11 Mórocz Tamás Balogh József 🟨 10-12, 7-11, 11-9, 14-12, 11-9 3:2 4:7
12 Bartha Zoltán Kardos Gyula 5-11, 11-7, 13-11, 8-11, 9-11 2:3 4:8
13 Kollát Miklós Kricsfalusy Kornél 7-11, 2-11, 2-11 0:3 4:9
14 Mórocz Tamás Horváth Ákos 5-11, 7-11, 11-6, 7-11 1:3 4:10
15 Bartha Zoltán Balogh József 11-9, 3-11, 2-11, 7-11 1:3 4:11
16 Pölöskei András Kardos Gyula 11-9, 11-3, 11-9 3:0 5:11

⚡ ELO Számolás - Párosítások