#1022

SZÜV ASE ASZTALITENISZ

MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

2012-12-07
✈️ Vendég
Szezon: 2012/13
Osztály: Budapest2
Csoport: 1. csoport
Forduló: 14.
SZÜV ASE
Szett: 28 | Pont: 541
7
:
9
Gamma ASE IV.
Szett: 32 | Pont: 578
Kollát Miklós
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Bartha Zoltán
Mórocz Tamás
Mórocz Tamás
Pölöskei András
Pölöskei András
Magyar Miklós
Mihályi András
Mihályi András
Sélley Ferenc
Mucsina István
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
🎯 3 • 📊 10:5 • 🏓 157:142
# SZÜV ASE Gamma ASE IV. Pontok Ered. Állás
1 Mórocz Tamás Mihályi András 11-8, 9-11, 11-13, 5-11 1:3 0:1
2 Kollát Miklós Sélley Ferenc 12-14, 1-11, 5-11 0:3 0:2
3 Pölöskei András Mucsina István 12-10, 13-11, 11-5 3:0 1:2
4 Bartha Zoltán Magyar Miklós 9-11, 3-11, 4-11 0:3 1:3
5 Kollát Miklós Mihályi András 7-11, 7-11, 11-8, 7-11 1:3 1:4
6 Pölöskei András Sélley Ferenc 11-6, 5-11, 9-11, 8-11 1:3 1:5
7 Bartha Zoltán Mucsina István 6-11, 9-11, 7-11 0:3 1:6
8 Mórocz Tamás Magyar Miklós 11-9, 11-9, 11-7 3:0 2:6
9 Pölöskei András Mihályi András 15-13, 5-11, 11-6, 15-13 3:1 3:6
10 Bartha Zoltán Sélley Ferenc 12-10, 7-11, 11-4, 11-5 3:1 4:6
11 Mórocz Tamás Mucsina István 9-11, 11-7, 11-7, 8-11, 9-11 2:3 4:7
12 Kollát Miklós Magyar Miklós 9-11, 11-5, 11-8, 11-9 3:1 5:7
13 Bartha Zoltán Mihályi András 11-9, 4-11, 9-11, 4-11 1:3 5:8
14 Mórocz Tamás Sélley Ferenc 11-8, 11-9, 8-11, 11-6 3:1 6:8
15 Kollát Miklós Mucsina István 7-11, 1-11, 11-6, 8-11 1:3 6:9
16 Pölöskei András Magyar Miklós 9-11, 11-7, 11-7, 11-9 3:1 7:9

⚡ ELO Számolás - Párosítások