#10
SZÜV ASE ASZTALITENISZ
MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
1996-03-04
SZÜV ASE
Szett: 6 | Pont: 24
3
:
12
Budakeszi Magán
Szett: 24 | Pont: 26
Hazai csapat
Kollát Miklós
Bartha Zoltán
Nagy Csaba
Ellenfél
Pálinkás László
Jakobovics László
Peisz László
Bíró
nem ismert
🏆
MECCS EMBERE:
| # | SZÜV ASE | Budakeszi Magán | Pontok | Ered. | Állás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollát Miklós | Peisz László | - | 0:2 | 0:1 |
| 2 | Bartha Zoltán | Pálinkás László | 24-26, | 0:2 | 0:2 |
| 3 | Nagy Csaba | Jakobovics László | - | 0:2 | 0:3 |
| 4 | - | - | - | 0:0 | 0:3 |
| 5 | Bartha Zoltán | Peisz László | - | 0:2 | 0:4 |
| 6 | Nagy Csaba | Pálinkás László | - | 0:2 | 0:5 |
| 7 | - | Jakobovics László | - | 0:2 | 0:6 |
| 8 | Kollát Miklós | - | - | 2:0 | 1:6 |
| 9 | Nagy Csaba | Peisz László | - | 0:2 | 1:7 |
| 10 | - | Pálinkás László | - | 0:2 | 1:8 |
| 11 | Kollát Miklós | Jakobovics László | - | 0:2 | 1:9 |
| 12 | Bartha Zoltán | - | - | 2:0 | 2:9 |
| 13 | - | Peisz László | - | 0:2 | 2:10 |
| 14 | Kollát Miklós | Pálinkás László | - | 0:2 | 2:11 |
| 15 | Bartha Zoltán | Jakobovics László | - | 0:2 | 2:12 |
| 16 | Nagy Csaba | - | - | 2:0 | 3:12 |
📝 Megjegyzés: Valószínűleg nem találtak még egy Lászlót, ezért hárman álltak fel, persze minket megint elkapott a hév, hogy most nyerhetünk. Peisz Laci a legjobb játékos lehetett ebben a bajnokságban, jelenleg a német TTC Wenden játékosa a Landesliga 9-ben. Csak csoportkép volt, arról szedtem le egy képet, ő lehet az emlékeim szerint, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Jakubovics és Pálinkás inkább kerületi játékos volt, de rajtunk ez sem segített, egyébként pedig mi is csak hárman voltunk és a játék nélkülieket kivéve még szettet sem nyertünk. Pálinkástól az első szettben 26-24-re kaptam ki.